單位:新台幣 表列條文號次依據:公證法
法 律 行 為 或 涉 及 私 權事 實 標 的 金 額、價 額 或請 求 公、認 證 事 由 | 費 用 | ||||
公證 | 認證 | ||||
作成中文公證書(109) | 公證書並載明逕受強制執行(119) | 作成外文、中外文對照公證書(125) | 認證中文文書(120) | 認證文書翻譯本、外文、中外文對照文書(125) | |
不能算定(112) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
20 萬元以下 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
逾 20 萬元 - 50 萬元 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
逾 50 萬元 - 100 萬元 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 2,250 |
逾 100 萬元 - 200 萬元 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 |
逾 200 萬元 - 500 萬元 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 2,500 | 3,750 |
逾 500 萬元 - 1,000萬元 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 4,500 |
逾1,000萬元 - 2,000萬元 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
逾2,000萬元 - 3,000萬元 | 10,000 | 1,5000 | 15,000 | 5,000 | 7,500 |
逾3,000萬元 - 4,000萬元 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 9,000 |
逾4,000萬元 - 5,000萬元 | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 10,500 |
逾5,000萬元 - 6,000萬元 | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 7,500 | 11,250 |
逾6,000萬元 - 7,000萬元 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 12,000 |
逾7,000萬元 - 8,000萬元 | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 8,500 | 12,750 |
逾 8,000萬元- 9,000萬元 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 9,000 | 13,500 |
逾9,000 萬元- 1億元 | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 9,500 | 14,250 |
逾 1 億元 - 11,000萬元 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 15,000 |
逾11,000萬元- 12,000萬元 | 21,000 | 31,500 | 31,000 | 10,500 | 15,750 |
逾12,000萬元- 13,000萬元 | 22,000 | 33,000 | 32,000 | 11,000 | 16,500 |
逾13,000萬元- 14,000萬元 | 23,000 | 34,500 | 33,000 | 11,500 | 17,250 |
逾14,000萬元- 15,000萬元 | 24,000 | 36,000 | 34,000 | 12,000 | 18,000 |
逾15,000萬元- 16,000萬元 | 25,000 | 37,500 | 35,000 | 12,500 | 18,750 |
逾16,000萬元- 17,000萬元 | 26,000 | 39,000 | 36,000 | 13,000 | 19,500 |
逾17,000萬元- 18,000萬元 | 27,000 | 40,500 | 37,000 | 13,500 | 20,250 |
逾18,000萬元- 19,000萬元 | 28,000 | 42,000 | 38,000 | 14,000 | 21,000 |
逾19,000萬元- 2億元 以下類推 |
29,000 | 43,500 | 39,000 | 14,500 | 21,750 |